Recomendaciones para la correcta extracción
y/o recolección de muestras.
En HEMOZIRA trabajamos integrando laboratorio + clínica: la buena comunicación con el colega es fundamental para conocer el contexto del paciente y la forma en que se obtuvo la muestra. Esto mejora significativamente la interpretación diagnóstica.
Para acceder al listado de valores vigentes, ingresá la clave que te proporcionó Hemozira.
¿No tenés la clave?
📱 Consultá con Hemozira por WhatsApp| Determinaciones | Costo | Tipo de Muestra |
|---|---|---|
| Hemograma | $ 4.500 | Sangre con EDTA |
| Índice reticulocitario | $ 2.500 | Sangre con EDTA |
| Bioquímica (resultados en 24hs) | ||
| GOT | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| GPT | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| GGT | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| FAS | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| CPK | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| Proteínas totales | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| Albúmina | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| BT-BD-BI | $ 4.800 | Suero - Tubo seco |
| Colesterol | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| Triglicéridos | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| Amilasa | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| Lipasa | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| Calcio | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| Fósforo | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| Uremia | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| Creatinemia | $ 2.400 | Suero - Tubo seco |
| Glicemia | $ 2.400 | EDTA Floruro |
| SDMA canina/felina | $ 38.000 | Suero - Tubo seco |
| Hormonas | ||
| T4 total canina/felina | $ 29.000 | Suero - Tubo seco |
| T4 libre canina/felina | $ 29.000 | Suero - Tubo seco |
| TSH canina | $ 29.000 | Suero - Tubo seco |
| Cortisol canina/felina | $ 29.000 | Suero - Tubo seco |
| Coagulación | ||
| Coagulación (KPTT, TP, Fibrinógeno, TT) | $ 18.000 | Tubo con EDTA citrato |
| Otras determinaciones | ||
| Coproparasitológico | $ 11.000 | Formol 3 días + fresca |
| Análisis de orina y sedimento | $ 11.000 | Refrigerada <24 hs |
| Citología de sedimento de orina | $ 15.000 | Sedimento-orina a centrifugar |
| Citología | $ 15.000 | - |
| Análisis de líquido de punción | $ 15.000 | Líquido con y sin EDTA |
| Hemoparásitos en extendido (Mycoplasma, Hepatozoon, Babesia) | $ 4.500 | Extendido periférico y sangre con EDTA para Buffy Coat |
| Digestión enzimática de pelos para Dermatofitos | $ 6.500 | Pelos de bordes activos de lesión |
| Test de Inmunocromatografía | ||
| Test rápido Ehrlichia | $ 26.000 | Plasma - Suero - Sangre entera |
| Test rápido Ehrlichia-Anaplasma | $ 32.000 | Plasma - Suero - Sangre entera |
| Test rápido VIF/VILeF | $ 39.000 | Plasma - Suero - Sangre entera |
| Test rápido Distemper | $ 40.000 | Plasma - Suero - Sangre entera - Secresiones |
| Test rápido Parvovirus | $ 40.000 | Materia fecal |
| Test rápido Leishmania | $ 23.000 | Suero - Plasma - Sangre entera |
| Test de Brucelosis | $ 19.500 | Suero - Plasma - Sangre entera |
| Test de Dirofilaria | $ 21.000 | Suero - Plasma - Sangre entera |
| Cross Match | $ 5.000 | Sangre con EDTA |
| Determinación de Grupo sanguíneo felino | $ 30.000 | Sangre con EDTA |
| Toxoplasma Sp. | $ 12.000 | Suero - Plasma - Sangre entera |
| Cultivo y antibiograma | $ 38.000 | Según muestra |
| Punción y análisis de médula ósea | PRÓXIMAMENTE | - |
Lista vigente a partir de Febrero 2026
| Bioquímica Clínica | Muestra | Volumen | Conservación | Tiempo de Entrega |
|---|---|---|---|---|
| HEMOGRAMA | SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | 1 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| GOT | SUERO/PLASMA | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| GPT | SUERO/PLASMA | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| GGT | SUERO/PLASMA | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| CPK | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| FAS | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| PROTEÍNAS TOTALES | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| ALBÚMINA | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| BT- BD -BI | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| COLESTEROL | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| TRIGLICÉRIDOS | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| AMILASA/AMILASEMIA | SUERO | 1 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| LIPASA | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| CALCIO/CALCEMIA | SUERO | 1 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| FÓSFORO/FOSFATEMIA | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| UREMIA | SUERO/PLASMA | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| CREATINEMIA | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| GLUCEMIA | SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA FLUORURO) | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| T4 | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| T4L | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| TSH canina | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| CORTISOL | SUERO | 0,5 ml. | Refrigerado/congelado | 24/48 HORAS |
| TIEMPO PROTOMBINA | ANTICOAGULANTE (CITRATO) | 0,25 ml de citrato para 2,25 ml. De sangre | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA ACTIVADA | ANTICOAGULANTE (CITRATO) | 0,25 ml de citrato para 2,25 ml. De sangre | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| ORINA | ORINA | 10 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| Citología | SOBRE PORTAOBJETOS A TEMPERATURA AMBIENTE NO REFRIGERADOS | - | - | 3 a 5 días |
| Análisis de líquido de punción | CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | - | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| Hemoparásitos en extendido | SOBRE PORTAOBJETOS A TEMPERATURA AMBIENTE NO REFRIGERADOS | - | - | 24/48 HORAS |
| Digestión de pelos (dermatofitos) | - | - | - | 24/48 HORAS |
| Test de Leishmania | SUERO O SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | - | - | 24/48 HORAS |
| Parasitología | ||||
| COPROPARASITOLOGÍA | MATERIA FECAL - SERIADO 3 DÍAS | 30 gr. | Refrigerada/Formulado | 24/48 HORAS |
| Serología | ||||
| Test rápido Ehrlichia | SUERO O SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | 1 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| Test rápido Vif/Vilef | SUERO O SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| Test rápido moquillo | SUERO O SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| Test rápido parvovirus | SUERO O SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| Test de Brucelosis | SUERO O SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| Test de Dirofilaria | SUERO O SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| Cross Match | SUERO Y SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| Determ. De Grupo sanguíneo felino | SUERO Y SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| TOXOPLASMA/TOXOPLASMOSIS | SUERO O SANGRE ENTERA CON ANTICOAGULANTE (EDTA) | 0,5 ml. | Refrigerado | 24/48 HORAS |
| Cultivo y antibiograma | Medio de STUART | - | Refrigerado | Bacterianos de 3 a 7 días | Micológico: test rápidos de 3 a 4 días y lentos más específicos 15 a 20 días (mínimo) |
| Punción y análisis de médula ósea | - | - | - | 5 a 7 días |
La calidad de la extracción de la muestra es el 50% del resultado. Una extracción adecuada y un buen mantenimiento garantizan análisis confiables y clínicamente útiles.
Qué tener en cuenta
(No se recepcionarán muestras sin fichaje y sin la orden correspondiente)
Debe incluir:
